Trattamento | 7 giorni da Sabato a Sabato |
Singola DUS doppia uso singola |
Suite | Junior Suite | Periodo | |
A | Pensione completa | 113,95 | 120,50 | 131,00 | 125,75 | 01/01 - 08/06
31/08 - 31/12 |
½ pensione | 92,95 | 97,40 | 108,95 | 104,75 | ||
B | Pensione completa | 129,70 | 128,90 | 140,45 | 136,25 | 08/06 - 29/06 |
½ pensione | 105,55 | 107,90 | 119,45 | 115,25 | ||
C | Pensione completa | 146,50 | 149,90 | 161,45 | 157,25 | 10/08 - 24/08 |
½ pensione | 125,50 | 128,90 | 136,25 | 129,95 | ||
D | Pensione completa | 134,95 | 139,40 | 150,95 | 146,75 | 29/06 - 10/08 |
½ pensione | 113,95 | 118,40 | 129,95 | 125,75 | ||
E | Pensione completa | 124,45 | 128,90 | 140,45 | 136,25 | 24/08 - 31/08 |
½ pensione | 103,45 | 107,90 | 119,45 | 115,25 |
Trattamento | Bambini da 3 a 6 anni 50% |
Bambini da 7 a 12 anni 60% |
3°/4° Letto 80% |
Periodo | |
A | Pensione completa | 56,98 | 67,48 | 84,80 | 01/01 - 08/06
31/08 - 31/12 |
½ pensione | 46,48 | 54,88 | 68,00 | ||
B | Pensione completa | 65,38 | 76,82 | 100,76 | 08/06 - 29/06 |
½ pensione | 52,78 | 62,23 | 81,23 | ||
C | Pensione completa | 73,78 | 86,90 | 113,99 | 10/08 - 24/08 |
½ pensione | 63,28 | 74,30 | 98,03 | ||
D | Pensione completa | 67,48 | 79,55 | 104,75 | 29/06 - 10/08 |
½ pensione | 56,98 | 66,95 | 87,95 | ||
E | Pensione completa | 62,23 | 73,25 | 96,35 | 24/08 - 31/08 |
½ pensione | 51,73 | 60,65 | 79,55 |
Trattamento | 7 giorni da Sabato a Sabato |
Suite | Junior Suite | Periodo | |
A | Pensione completa | 797,65 | 917,00 | 880,25 | 01/01 - 08/06
31/08 - 31/12 |
½ pensione | 650,65 | 762,65 | 733,25 | ||
B | Pensione completa | 907,90 | 983,15 | 953,75 | 08/06 - 29/06 |
½ pensione | 738,85 | 836,15 | 806,75 | ||
C | Pensione completa | 1.025,50 | 1.130,15 | 1.100,75 | 10/08 - 24/08 |
½ pensione | 878,50 | 953,75 | 909,65 | ||
D | Pensione completa | 944,65 | 1.056,65 | 1.027,25 | 29/06 - 10/08 |
½ pensione | 797,65 | 909,65 | 880,25 | ||
E | Pensione completa | 871,15 | 983,15 | 953,75 | 24/08 - 31/08 |
½ pensione | 724,15 | 836,15 | 806,75 |
Trattamento | Bambini da 3 a 6 anni 50% |
Bambini da 7 a 12 anni 60% |
3°/4° Letto 80% |
Singola DUS doppia uso singola |
Periodo | |
A | Pensione completa | 398,86 | 472,36 | 593,60 | 843,50 | 01/01 - 08/06
31/08 - 31/12 |
½ pensione | 325,36 | 384,16 | 476,00 | 681,80 | ||
B | Pensione completa | 457,66 | 537,74 | 705,32 | 902,30 | 08/06 - 29/06 |
½ pensione | 369,46 | 435,61 | 568,61 | 755,30 | ||
C | Pensione completa | 516,46 | 608,30 | 797,93 | 1.049,30 | 10/08 - 24/08 |
½ pensione | 442,96 | 520,01 | 686,21 | 902,30 | ||
D | Pensione completa | 472,36 | 556,85 | 733,25 | 975,80 | 29/06 - 10/08 |
½ pensione | 398,86 | 468,65 | 615,65 | 828,80 | ||
E | Pensione completa | 435,61 | 512,75 | 674,45 | 902,30 | 24/08 - 31/08 |
½ pensione | 362,11 | 424,55 | 556,85 | 755,30 |
L'Hotel Intervallo è un punto di partenza ideale per escursioni naturalistiche, alla scoperta delle più belle spiagge salentine e per visitare località e cittadine tipiche della zona.
L'Hotel Intervallo è situato a soli 500 metri di distanza dal mare.
L'Hotel Intervallo si avvale del punto di ricarica più tecnologico per la mobilità elettrica!